Lunch & Dinner Special Plates
All plates served with plain fried rice or white rice, egg roll or cheese rangoon.
No substitution on rice. Click any plate title for picture.
| Lunch | Dinner | ||
|---|---|---|---|
| 1. Sweet and Sour Chicken | $7.49 | $9.99 | |
| 2. Lemon Chicken | $7.49 | $9.99 | |
| 3. General Tso’s Chicken or Tofu | $7.49 | $9.99 | |
| 4. Almond Chicken | $6.99 | $8.99 | |
| 5. Kung Pao Chicken | $6.99 | $8.99 | |
| 6. Cashew Chicken | $6.99 | $9.99 | |
| 7. Garlic Chicken or Beef | $7.49 | $9.99 | |
| 8. Chicken or Beef w/ Black Bean Sauce | $7.49 | $9.99 | |
| 9. Chicken or Beef w/ Broccoli | $7.49 | $9.99 | |
| 10. Chicken or Beef w/ Snow Peas | $8.49 | $10.99 | |
| 11. Chicken or Beef w/ Bean Sprouts | $7.49 | $9.99 | |
| 12. Chicken or Beef w/ Vegetables | $7.49 | $9.99 | |
| 13. Chicken or Beef Lemon Grass | $7.49 | $9.99 | |
| 14. Orange Chicken or Beef or Tofu | $7.49 | $9.99 | |
| 15. Sesame Chicken or Beef or Tofu | $7.49 | $9.99 | |
| 16. Sesame Shrimp & Scallops | N/A | $14.99 | |
| 17. Curry Chicken | $6.99 | $8.99 | |
| 18. Chicken or Beef w/ Asparagus | $8.49 | $10.99 | |
| 19. Pepper Steak | $7.49 | $9.99 | |
| 20. Kung Pao Beef | $7.49 | $9.99 | |
| 21. Mongolian Beef or Chicken | $7.49 | $9.99 | |
| 22. Beef or Chicken w/ Mushrooms | $7.49 | $9.99 | |
| 23. Sweet & Sour Pork | $6.99 | $9.99 | |
| 24. Sweet & Sour Shrimp | $8.99 | $11.99 | |
| 25. Shrimp w/ Lobster Sauce | $8.99 | $11.99 | |
| 26. Shrimp w/ Snow Peas | $9.99 | $12.99 | |
| 27. Shrimp w/ Broccoli | $8.99 | $11.99 | |
| 28. Shrimp w/ Bean Sprouts | $8.99 | $11.99 | |
| 29. Mixed Vegetables | $5.99 | $8.99 | |
| 30. Tofu Mixed Vegetables | $6.99 | $8.99 | |
| 31. Triple Delight | $7.99 | $11.99 | |
| 32. Chicken & Shrimp w/ Cashew Nuts | $7.99 | $11.99 | |
| 33. Scallop w/ Shrimp Hunan Style | N/A | $14.99 | |
| 34. Kung Pao Shrimp | $8.99 | $11.99 | |
| 35. Teriyaki Chicken | $6.99 | $9.99 | |
| 36. Jalapeno Chicken | $7.49 | $9.99 | |
| 37. Jalapeno Shrimp | $8.99 | $9.99 | |
| 38. Shrimp w/ Vegetables | $8.99 | $11.99 | |
| 39. Shrimp Lemongrass | $8.99 | $11.99 | |
| 40. Sesame Shrimp | $8.99 | $11.99 | |
| 41. Garlic Shrimp | $8.99 | $11.99 | |
| 42. Shacha Chicken or Beef | $7.99 | $10.99 | |
| 43. Shacha Shrimp | $9.99 | $11.99 | |
| 44. Chicken or Beef w/ Basil Sauce | $7.49 | $9.99 | |
| 45. Shrimp w/ Basil Sauce | $8.99 | $11.99 | |
| = Hot & Spicy |
Appetizers
| A1. Egg Rolls (2) | $3.99 | ||
| A2. Steamed Dumplings (6) | $5.99 | ||
| A3. Fried Dumplings (6) | $5.99 | ||
| A4. Cheese Rangoon (6) | $5.99 | ||
| A4. Cheese Rangoon (3) | $3.99 | ||
| A6. Fried Wonton Skins (6) | $2.99 | ||
| A7. Chicken Lettuce Wrap | $7.99 | ||
| A8. Shrimp Lettuce Wrap | $8.99 |
Soups
| S1. Hot & Sour Soup | $2.99 | ||
| S2. Egg Drop Soup | $2.99 | ||
| S3. Wonton Soup | $2.99 |
Pho
| 1 .Chicken or Vegetable | $8.99 | ||
| 2. Steak or Shrimp | $10.49 | ||
| Rice vermicelli in chicken broth served with bean sprouts, jalapenos, Thai basil, cilantro, scallions, and lemons, served with hoisin sauce and sriracha. |
Pad Thai
| T1. Chicken | $9.99 | ||
| T2 .Beef | $10.99 | ||
| T3. Shrimp | $11.99 | ||
| T4. Combo | $12.99 |
Fried Rice
| F1. Chicken Fried Rice | $7.99 | ||
| F2. Pork Fried Rice | $8.99 | ||
| F3. Beef Fried Rice | $8.99 | ||
| F4. Vegetable Fried Rice | $7.99 | ||
| F5. Shrimp Fried Rice | $10.99 | ||
| F6. Combination Fried Rice (Choice of 3) | $10.99 |
Lo Mein (Soft Noodle)
| L1. Chicken Lo Mein | $7.99 | ||
| L2. Pork Lo Mein | $7.99 | ||
| L3. Beef Lo Mein | $8.49 | ||
| L4. Vegetable Lo Mein | $7.99 | ||
| L5. Shrimp Lo Mein | $10.99 | ||
| L6. Combination Lo Mein (Choice of 3) | $10.99 | ||
| L7. Shrimp & Scallop Lo Mein | $12.99 |
Diet Dishes
Steamed Fresh Food with Soy & Duck Sauce on Side
| D1. Chicken w/ Vegetables | $7.99 | ||
| D2. Shrimp w/ Vegetables | $10.99 | ||
| D3. Mixed Vegetable Delite | $7.99 | ||
| D4. Broccoli with Asparagus | $9.99 | ||
| D5. Shrimp & Scallop with Vegetables | $12.99 |
Chicken Strips
Real chicken strips – not formed or pressed meat
| 3 pc, Fried | $5.99 | ||
| 6 pc, fries | $9.99 |
Chicken Wings
| 10 pieces (1 Flavor) | $7.99 | ||
| Asian Flavors: Teriyaki, General Tso’s, Sesame & Lemon Grass Traditional Flavors: BBQ, Honey BBQ, Plain Redhot & Redhot Sweet Chili Dipping Sauces: Ranch or Blue Cheese |
Drinks
| Canned Products (12 oz) | $1.29 | ||
| (Pepsi, Diet Pepsi, Sierra Mist, Dr. Pepper) | |||
| 2 liter soda | $3.99 | ||
| Lipton Brisk Sweet Tea (24 oz) | $1.85 | ||
| Bottled Water | $0.99 | ||
| Gallon of Sweet or Unsweet Tea (Bulverde Location) | $4.95 |





